30582元/㎡起
水晶合院復式303萬/套
IOI·棕櫚國際住區26000元/㎡起
特房樾琴灣價格待定
中梁正榮府2020-09-16 * 數據來自廈門房管局,每2小時更新一次
所屬地區 | 住宅套數 | 住宅面積(㎡) | 總套數 | 總面積(㎡) |
---|---|---|---|---|
思明區 | 3 | 641.25 | 132 | 6348.84 |
湖里區 | 32 | 6528.57 | 104 | 9092.12 |
海滄區 | 196 | 21869.97 | 444 | 30934.76 |
集美區 | 67 | 7253.71 | 159 | 14027.94 |
同安區 | 189 | 18378.72 | 302 | 56082.81 |
翔安區 | 89 | 8127.75 | 149 | 10552.29 |
咨詢請來電:0592-5534177